Voto medio
2.6
Numero di voti
3
Stipendio e Benefit
Opportunità di carriera
Stipendio e Benefit | 4.3333333333333 |
Work/Life Balance | 2.3333333333333 |
Opportunità di carriera | 1.3333333333333 |
Stabilità del posto di lavoro | 2.6666666666667 |
Capacità del Management | 2.3333333333333 |
Ambiente di lavoro | 3 |
Rispetto per la persona | 2.6666666666667 |
Etica e professionalità | 2.6666666666667 |
Trasparenza | 1.6666666666667 |
Commenti degli utenti
non male per essere un'azienda giovane
Stipendio e Benefit
Opportunità di carriera
20/04/2011
3.2222222222222
In periodi di crisi... meglio che niente
Stipendio e Benefit
Opportunità di carriera
08/02/2011
2
pochissima possibilità di carriera
Stipendio e Benefit
Work/Life Balance
29/04/2010
2.4444444444444